| 1 | 16 | 1e schooldag /opening schooljaar | |
| 2 | 17 | ||
| 3 | 18 | ||
| 4 | 19 | ||
| 5 | 20 | ||
| 6 | 21 | ||
| 7 | 22 | ||
| 8 | 23 | ||
| 9 | 24 | ||
| 10 | 25 | ||
| 11 | 26 | ||
| 12 | 27 | ||
| 13 | 28 | ||
| 14 | 29 | ||
| 15 | 30 | ||
| 1 | 16 | ||
| 2 | Inzameling oud papier Jaarvergadering O.C./ Informatieavond |
17 | Speelgoedmiddag gr. 1-2 |
| 3 | 18 | ||
| 4 | 19 | ||
| 5 | 20 | ||
| 6 | 21 | ||
| 7 | 22 | ||
| 8 | 23 | ||
| 9 | 24 | Fancy Fair 16.00 - 18.00 uur | |
| 10 | 25 | ||
| 11 | Open monumentendag | 26 | |
| 12 | Open monumentendag | 27 | |
| 13 | Studiemiddag - eindtijd 12.00 uur | 28 | Praktische verkeerslessen gr. 3 t/m 7 |
| 14 | Strandles gr. 6 | 29 | Start kinderpostzegelactie gr. 7 & 8 |
| 15 | 30 | ||
| 1 | 17 |
|
|
| 2 | 18 | Herfstvakantie | |
| 3 | 19 | Herfstvakantie | |
| 4 | Dierendag | 20 | Herfstvakantie |
| 5 | Praktische verkeerslessen gr. 1/2 & 8 | 21 | Herfstvakantie |
| 6 | Lijnbalwedstrijden gr. 6 start Kinderboekenweek |
22 | Herfstvakantie |
| 7 | Inzameling oud papier | 23 | |
| 8 | 24 | ||
| 9 | 25 | ||
| 10 | 26 | ||
| 11 | 27 | ||
| 12 | 28 | ||
| 13 | 29 | ||
| 14 | 30 | ||
| 15 | Schoolkrant Toneelmiddag gr. 1/2 (L/K),4 & 7 |
31 | |
| 16 |
| 1 | 16 | ||
| 2 | 17 | ||
| 3 | 18 | ||
| 4 | 19 | ||
| 5 | Schoolontbijt | 20 | |
| 6 | 21 | ||
| 7 | 22 | ||
| 8 | Ouderavond | 23 | |
| 9 | Ouderavond | 24 | Verrijkingsproject |
| 10 | Verrijkingsproject Kinderpostzegelactie 2e ronde |
25 | |
| 11 | 26 | ||
| 12 | Eerste rapport gr. 2 t/m 8 | 27 | |
| 13 | 28 | Begin van de Advent | |
| 14 | 29 | ||
| 15 | 30 |
| 1 | 17 | begin kerstvakantie 12.00 uur | |
| 2 | Inzameling oud papier | 18 | |
| 3 | St. Nicolaasfeest gr. 1/2 's middags vrij |
19 | |
| 4 | 20 | Kerstvakantie | |
| 5 | 21 | Kerstvakantie | |
| 6 | Speelgoedmiddag gr. 1/ 2 | 22 | Kerstvakantie |
| 7 | 23 | Kerstvakantie | |
| 8 | 24 | Kerstvakantie | |
| 9 | 25 | Eerste Kerstdag | |
| 10 | 26 | Tweede Kerstdag | |
| 11 | 27 | Kerstvakantie | |
| 12 | Kerstgroen knippen 13.00 uur | 28 | Kerstvakantie |
| 13 | 29 | Kerstvakantie | |
| 14 | Kerststukjes maken | 30 | Kerstvakantie |
| 15 | 31 | Kerstvakantie | |
| 16 | Kerstviering 17.00 uur vanaf 12.00 uur vrij |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 18 | ||
| 3 | 19 | Nationaal voorleesontbijt gr. 1/2 | |
| 4 | 20 | ||
| 5 | 21 | ||
| 6 | Inzameling oud papier | 22 | |
| 7 | 23 | ||
| 8 | 24 | ||
| 9 | 25 | ||
| 10 | Adviesavond groep 8 | 26 | Verrijkingsproject |
| 11 | Adviesavond groep 8 | 27 | |
| 12 | Verrijkingsproject | 28 | Zwemwedstrijden gr. 3 t/m 8 |
| 13 | Adviesavond groep 8 | 29 | |
| 14 | Schaatsen gr. 5 t/m 8 Speelgoedmiddag gr. 1/2 |
30 | |
| 15 | 31 | ||
| 16 |
| 1 | Cito eindtoets groep 8 | 16 | |
| 2 | Cito eindtoets groep 8 | 17 | Toneelmiddag gr. 1/2(M), 6 & 8 |
| 3 | Cito eindtoets groep 8 Inzameling oud papier |
18 | Studiedag team - leerlingen vrij |
| 4 | 19 | ||
| 5 | 20 | ||
| 6 | 21 | Voorjaarsvakantie | |
| 7 | Ouderpanel | 22 | Voorjaarsvakantie |
| 8 | 23 | Voorjaarsvakantie | |
| 9 | Verrijkingsproject | 24 | Voorjaarsvakantie |
| 10 | 25 | Voorjaarsvakantie | |
| 11 | Verjaardagsfeest gr. 5 | 26 | |
| 12 | 27 | ||
| 13 | 28 | ||
| 14 | 29 | ||
| 15 |
| 1 | 17 | ||
| 2 | 18 | Tweede rapport gr. 3 t/m 8 | |
| 3 | Inzameling oud papier | 19 | |
| 4 | Carnaval | 20 | |
| 5 | 21 | Start projectweken | |
| 6 | 22 | Praktische verkeerslessen gr. 3-4-5-7 en 8 | |
| 7 | 23 | ||
| 8 | 24 | ||
| 9 | Verrijkingsproject Schaatswedstrijden |
25 | |
| 10 | 26 | ||
| 11 | 27 | ||
| 12 | 28 | ||
| 13 | 29 | Praktische verkeerslessen gr. 1/2 en 6 | |
| 14 | Ouderavond | 30 | Verrijkingsproject |
| 15 | Ouderavond | 31 | |
| 16 |
| 1 | Verjaardagsfeest gr. 3 | 16 | |
| 2 | 17 | ||
| 3 | 18 | ||
| 4 | 19 | Praktische verkeerslessen gr. 3-4-5-6 en 8 Weideles gr.7 |
|
| 5 | Open-Huis-Avond | 20 | |
| 6 | Studiedag team - leerlingen vrij | 21 | Verjaardagsfeest gr. 4 Speelgoedmiddag gr. 1/2 Schoolkrant |
| 7 | Inzameling oud papier | 22 | Goede vrijdag Studiedag team - kinderen vrij |
| 8 | 23 | ||
| 9 | 24 | Eerste paasdag | |
| 10 | 25 | Tweede paasdag | |
| 11 | 26 | Meivakantie | |
| 12 | Klussenavond | 27 | Meivakantie |
| 13 | Verrijkingsproject | 28 | Meivakantie |
| 14 | Landelijke verkeersproef gr. 7 Strandactie gr. 8 |
29 | Meivakantie |
| 15 | Palmpasenoptocht gr. 1/2 | 30 | Koninginnedag |
| 1 | 17 | Praktische verkeerslessen gr. 3-4-7 Bosles gr. 5 |
|
| 2 | Meivakantie | 18 | Hand- en voetbalwedstrijden gr. 6 t/m 8 |
| 3 | Meivakantie | 19 | |
| 4 | Meivakantie / Dodenherdenking | 20 | Verjaardagsfeest gr. 1/2 |
| 5 | Meivakantie / Bevrijdingsdag | 21 | |
| 6 | Meivakantie | 22 | |
| 7 | 23 | ||
| 8 | Moederdag | 24 | Praktische verkeerslessen gr. 1/2 en 5 |
| 9 | Start Entreetoets gr. 7 | 25 | Schoolkamp gr. 8 |
| 10 | Schoolfotograaf | 26 | Schoolkamp gr. 8 |
| 11 | 27 | Schoolkamp gr. 8 | |
| 12 | Inzameling oud papier | 28 | |
| 13 | Verjaardagsfeest gr. 6 en 8 | 29 | |
| 14 | 30 | ||
| 15 | 31 | Praktische verkeersles gr. 6 | |
| 16 |
| 1 | Einde Entreetoets gr. 7 |
16 | |
| 2 | Hemelvaartsdag - geen school | 17 | Schoolfeest |
| 3 | geen school | 18 | |
| 4 | 19 | Vaderdag | |
| 5 | 20 | ||
| 6 | Bonifeest | 21 | Groen- en schoonmaakavond |
| 7 | 22 | Kijkochtend gr. 3 | |
| 8 | 23 | ||
| 9 | 24 | Laatste rapport gr. 2 t/m 8 Borrelavond Verjaardagsfeest gr. 7 |
|
| 10 | Toneelmiddag gr. 1/2(R/D), 3 & 5 | 25 | |
| 11 | 26 | ||
| 12 | Eerste Pinksterdag | 27 | |
| 13 | Tweede Pinksterdag | 28 | Eindfeest groep 8 |
| 14 | 29 | ||
| 15 | Kijkochtend gr. 3 Slagbalwedstrijden gr. 7 |
30 | Inzameling oud papier |
| 1 | Laatste schooldag: eindtijd 12.00 uur begin zomervakantie |
17 | |
| 2 | 18 | ||
| 3 | 19 | ||
| 4 | Zomervakantie t/m 12 augustus 2011 | 20 | |
| 5 | 21 | ||
| 6 | 22 | ||
| 7 | 23 | ||
| 8 | 24 | ||
| 9 | 25 | ||
| 10 | 26 | ||
| 11 | 27 | ||
| 12 | 28 | ||
| 13 | 29 | ||
| 14 | 30 | ||
| 15 | 31 | ||
| 16 |